Witam
Podepnę się pod wątek i zapytam czy diody
XP-G2 są bardziej wydajne od diod
XP-G oczywiście zakładamy ten sam bin i tą sama wielkość prądu? Bo z poniższych danych wygląda, że "wsio ryba"

Różnią się jedynie kontem świecenia 125 i 115 stopni
CREE® XP-G
Diody LED typu XLamps®, seria XP-G
max prąd: 1500mA
biały zimny: 5000 - 8300K; 114lm, 122lm, 130lm, 139lm / 350mA
Outdoor White : 4000 - 5300K; 114lm, 122lm, 130lm / 350mA
biały neutralny: 3700 - 5000K; 107lm, 114lm, 122lm / 350mA
biały ciepły: 2600 - 3700K; 93,9lm, 100lm, 107lm / 350mA
gabaryty: 3.45 x 3.45 x 2.0mm
kąt: 125 stopni
CREE® XP-G 2
Diody LED typu XLamps®, seria XP-G 2
max prąd: 1500mA
binowanie przy 85° C
biały zimny: 5000 - 8300K; 114lm, 122lm, 130lm, 139lm / 350mA
Outdoor White : 3200 - 5300K; 114lm, 122lm, 130lm / 350mA
biały neutralny: 3700 - 5300K; 107lm, 114lm, 122lm / 350mA
biały ciepły: 2600 - 3700K; 93,9lm, 100lm, 107lm / 350mA
gabaryty: 3.45 x 3.45
kąt: 115 stopni
pozdr. Tomek